Hole In One
Hole In One Onsøy Golfklubb:
| Fornavn | Etternavn | Dato HiO | Hull | Kølle |
| 2011-4stk | ||||
| Cato | Høili | 06.06.11 | 3 | Hybr. -5 |
| Hanna | Yttervik | 02.07.11 | 13 | Hybr. -5 |
| Mette | Sverdrup Tandberg | 09.07.11 | 8 | Hybr. -5 |
| Robert | Nemeth | 25.07.11 | 8 | Pitch |
| 2010-1stk | ||||
| Sjur | Bjørndal | 08.08.10 | 8 | Hybrid |
| 2009-5stk | ||||
| Odd | Raeng |
09.11.09 |
13 |
Rescue |
| Karin Elisabeth |
Arnesen |
15.08.09 |
8 |
Hybrid |
| Lars Erik |
Lundh |
13.07.09 |
8 |
9 |
| Lasse |
Ringom |
11.06.09 |
13 |
6 |
| Aage Tore |
Sandmæl |
19.04.09 |
8 |
8 |
| Bjørn Erik |
Petterson |
18.04.09 |
8 |
7 |
| 2008 - 4 stk | ||||
| Jens | Engelstad | 20.09.08 | 16 | 8 |
| Ulf | Gustavsson | 26.07.08 | 8 | 8 |
| Asbjørn | Sætherbakken | 01.07.08 | 8 | 6 |
| Gro-Lise | Anderssen | 21.06.08 | 13 | 5-wood |
| 2007 - 7 stk | ||||
| Bent | Aune | 20.08.2007 | 16 | 7 |
| Knut Christian | Jansson | 04.08.2007 | 16 | 5 |
| Britt Margareth | Møllerhagen | 25.07.2007 | 13 | Driver |
| Jon Erik | Borge | 18.06.2007 | 16 | 7 |
| Ole Martin | Ellingsen | 05.06.2007 | 16 | 7 |
| Sissel | Sæthre | 04.06.2007 | 8 | 9-wood |
| Berit | Nilsson | 31.03.2007 | 8 | 5-wood |
| 2006 - 3 stk | ||||
| Arild | Moen | 08.11.2006 | 8 | 4 |
| Carl Martin | Martinsen | 29.09.2006 | 8 | 9 |
| Lasse | Laran | 14.07.2006 | 16 | 5 |
| 2005 - 3 stk | ||||
| Svein | Arnesen | 31.08.2005 | 16 | 7 |
| Ofeigur Johann | Gudjonsson | 25.05.2005 | 16 | 6 |
| Geir | Løkken | 26.04.2005 | 8 | 9 |
| 2004 - 5 stk | ||||
| Nils | Nilsson | 19.10.2004 | 3 | 7 |
| Bent Inge | Hansen | 25.07.2004 | 16 | 8 |
| Jon Harald | Kristiansen | 12.06.2004 | 3 | 6 |
| Thomas | Engh | 31.05.2004 | 16 | 7 |
| Terje | Selnes | 07.05.2004 | 16 | 5 |
lista blir fortløpende oppdatert.
Det jobbes også med å få inn data fra tidligere år.
Statistikk:
Antall HIO pr. hull
| Hull 3 | Hull 8 | Hull 13 | Hull 16 |
| 2 | 11 | 3 |
11 |
Køllevalg:
| 9 jern | 8 jern | 7 jern | 6 jern | 5 jern | 4 jern | 9 wood | Hybrid |
5 wood | Driver |
| 3 |
4 |
7 |
4 |
3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 |
Holde In One bestemmelser fra forbundet:
Hole-in-One-bestemmelsene er blitt revidert og slik lyder de nye bestemmelsene etter NGFs styremøte 9. juni 2007:
Hole-in-one er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et ordinært utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.
For at en HIO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:
- HIO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en påbegynt runde.
- Hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelse.
- HIO bekreftes av markør eller annen spiller som godkjennes av klubben.
Sist oppdatert ( søndag 25. september 2011 08:30 )





